Индукционная варочная панель Miele KM6358
Наличие:
Есть в наличии
Код товара: 24848-01
Артикул: 674326288
Производитель: Miele
99900р.
Нашли дешевле ? Снизим цену
Краткое описание
Индукционная варочная панель Miele KM6358 оснащена сенсорными переключателями DirectControl Plus, которые обеспечивают удобство управления. Дисплей отображает уровень мощности каждой конфорки, что позволяет легко контрол... Читать далее...
Общие характеристики
Варочные панели - встраиваемые -
Глубина (см)
Кол-во конфорок -
4
Материал панели -
стеклокерамика
Тип панели -
индукционные
Управление -
сенсорное
Ширина (см) -
79
Индукционная варочная панель Miele KM6358 оснащена сенсорными переключателями DirectControl Plus, которые обеспечивают удобство управления. Дисплей отображает уровень мощности каждой конфорки, что позволяет легко контролировать процесс приготовления.
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Германия |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Вид нагрева | индукционный |
Особенности установки | на уровне со столешницей |
Материал панели конфорок | стеклокерамика |
Цвет панели конфорок | черный |
Особенности дизайна | без рамки |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Элементы управления | сенсорные DirectControl Plus |
Ступени мощности | 1-9 |
Кухонный будильник | Есть |
Индивидуальные настройки (например, звуковые сигналы) | Есть |
ФУНКЦИИ | |
Распознавание посуды/размера посуды | Есть |
Функция поддержания тепла | Есть |
Функция PowerFlex | Есть |
Функция Stop&Go | Есть |
Автоматическое выключение всех конфорок | Есть |
Автоматика закипания | Есть |
Функция Booster | Есть |
Функция TwinBooster | Есть |
КОНФОРКИ | |
Количество конфорок | 4 |
Количество зон PowerFlex | 2 |
МОЩНОСТЬ ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Левая дальняя, Вт | 1400 / 2200 |
Левая ближняя, Вт | 2600 / 3000 / 3700 |
Центральная, Вт | 2100 / 3000 / 3700 |
Правая, Вт | 2100 / 3000 / 3700 |
Зона PowerFlex, Вт | 3400 / 4800 / 7300 |
ДИАМЕТР ВАРОЧНЫХ ЗОН | |
Левая дальняя, мм | 100-160 |
Левая ближняя, мм | 180-280 |
Центральная, мм | 150-230 |
Правая, мм | 150-230 |
Зона PowerFlex, мм | 230 х 390 |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защитное отключение | Есть |
Функция блокировки | Есть |
Блокировка запуска | Есть |
Встроенный охлаждающий вентилятор | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Индикатор остаточного тепла | Есть |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Мощность, кВт | 7.3 |
Высота, см | 5.1 |
Ширина, см | 79.2 |
Глубина, см | 51.2 |
Ширина ниши для встраивания, см | 77 |
Глубина ниши для встраивания, см | 49 |
Вес, кг | 13 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ | |
Автоматическая функция Con@ctivity 2.0 | Есть |
Miele@home | Есть |
Дополнительные принадлежности | XGW 3000 |
Длина сетевого кабеля, м | 1.4 |
Дополнительные параметры |
Холодильники
Варочные панели - встраиваемые
Глубина (см)
Кол-во конфорок
4
Материал панели
стеклокерамика
Тип панели
индукционные
Управление
сенсорное
Ширина (см)
79
Встраиваемые варочные панели, Miele
Хит продаж