Встраиваемая морозильная камера Liebherr IFe 3904
Наличие:
Есть в наличии
Код товара: 39437-01
Артикул: 67479028
Производитель: Liebherr
57770р.
Нашли дешевле ? Снизим цену
Краткое описание
Встраиваемая морозильная камера Liebherr IFe 3904 оснащён сенсорным экраном, который позволяет легко и интуитивно управлять вашим устройством. Уровень шума в 35 дБ не доставит дискомфорта на кухне. Благодаря системе Var... Читать далее...
Встраиваемая морозильная камера Liebherr IFe 3904 оснащён сенсорным экраном, который позволяет легко и интуитивно управлять вашим устройством. Уровень шума в 35 дБ не доставит дискомфорта на кухне. Благодаря системе VarioSpace вы можете освободить место в морозилке для больших продуктов.
Ключевые преимущества
- Блокировка экрана
- PartyMode
- EnergySaver
Срок гарантии | 2 года |
Cтрана производитель | Германия |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип | морозильник-шкаф |
Серия | Pure |
Класс | Comfort |
Высота [см] | 87.2 |
Ширина [см] | 55.9 |
Глубина [см] | 54.6 |
Габариты, ВxШxГ [см] | 87.2 х 55.9 х 54.6 |
Габариты ниши для встраивания (ВxШxГ) [см] | 87.4- 89 х 56-57 х 55 |
Класс энергопотребления | E (старое обозначение - A++) |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | электронное |
Дисплей | Touch display |
Элементы управления | сенсорные |
Индикация температуры | морозильной камеры |
Технология SmartDevice-Box | Есть |
ФУНКЦИИ | |
Режим EnergySaver | Есть |
Вечеринка PartyMode | Есть |
Охлаждение BottleTimer | Есть |
ДИЗАЙН | |
Дверной упор | справа |
Перевешиваемые двери | Есть |
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |
Объем морозильной камеры [л] | 104 |
Полезный объем морозильной камеры [л] | 100 |
Система охлаждения | SmartFrost |
Система размораживания | ручная |
Мощность замораживания (макс.) [кг/сутки] | 12 |
Режим SuperFrost с автоматическим отключением через 65 часов (макс.) | есть |
Система VarioSpace | Есть |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛОК И КОНТЕЙНЕРОВ МОРОЗИЛЬНОЙ КАМЕРЫ | |
Материал полок | пластик |
Материал ящиков | пластмасса |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Количество дверей | 1 |
Количество температурных зон | 1 |
Количество компрессоров | 1 |
Климатический класс | SN-ST |
Низкий уровень шума | SuperSilent |
Уровень шума [дБ] | 36 |
Вес [кг] | 35.6 |
Вес с упаковкой [кг] | 37.3 |
Высота упаковки [см] | 93.1 |
Ширина упаковки [см] | 57.2 |
Глубина упаковки [см] | 62.2 |
Энергопотребление годовое [кВт/ч] | 184 |
Потребление энергии за 24 часа [кВт.ч/24 ч] | 0.504 |
Напряжение [В] | 220-240 |
Потребляемый ток [А] | 1.3 |
Частота [Гц] | 50 |
Сменный дверной уплотнитель | Есть |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |
Защита от детей / блокировка дисплея | Есть |
Индикация отключения электроэнергии |
|
Индикация открытой двери |
|
Индикация открытой двери морозильной камеры | звуковая |
Сигнализация повышения температуры |
|
УСТАНОВКА | |
Монтаж двери | жесткое крепление (Door on door) |
Угол открывания двери [°] | 115 |
Регулируемые по высоте ножки [шт.] | 2 |
Мебельная вентиляция | есть |
Выравнивающие планки | есть |
Хит продаж